现就2026年拟添置设备接受集中调研推荐,欢迎具备合格资质及服务能力的供应商积极参加本次调研推荐。现将相关事项公告如下:
一、供货商应具备的资格条件
1、具有独立法人资格,持有相关资质证件。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
3、供货商电脑、单双面打印机、移动平板响应品牌需为国产品牌。
二、项目概况
按照医院使用需求,拟添置一批办公设备,涉及品类有台式机、A4打印机、热敏条码打印机、投影仪等。请参与市场调研的供货商按照以下设备清单参数要求,推荐1-2个品牌及报价,提供产品性能报价不得超过《抚州市市级行政事业单位通用办公设备配置标准表》。具体要求如下:
序号 | 名称 | 预计添置数量 | 参数 | 响应品牌、参数、质保期 | 响应产品单价 |
1 | 台式电脑 | 344 | 运行内存≥8G;主板支持2块插槽; 固态硬盘存储≥240G; (机械硬盘≥500G,5400转以上;加机械报价增加*?) 独立显卡(显存1G以上)或集成显卡; 显示器≥23英寸;分辨率≥1920*1080; 机箱带扬声器功能,含键鼠套装; CPU性能≥12代i5; 千兆网卡; WIN10正版操作系统; 质保3年以上。 | ||
2 | 电脑 (一体机) | 4 | CPU性能≥12代i5; 千兆网卡; WIN10正版操作系统; 运行内存≥16G,固态硬盘存储≥240G; 显示器≥23英寸; 分辨率≥1920*1080。 | ||
3 | 双面打印机 | 53 | 自动双面 类型:黑白 打印速度:25-34页/分 纸张输入容量:250-499页 扫描功能:平板式 基础功能:复印,扫描,打印 连接方式:USB 最大支持幅面:A4 | ||
4 | 单面打印机 | 23 | 能效等级:一级能效; 类型:黑白; 打印速度:0-24页/分; 纸张输入容量:0-149页; 扫描功能:无; 连接方式:USB; 最大支持幅面:A4 | ||
5 | 针式打印机 | 5 | 输纸方式:前后进纸 打印速度:汉字≥(6.7cpi)244汉字/秒、英文≥(10cpi)487汉字/秒 拷贝份数:1+6 最大打印幅面:A4 | ||
6 | 热敏票据打印机 | 6 | 打印头寿命:≥ 50公里 接口类型: USB+串口/网口 打印方式: 热敏打印 切刀寿命: ≥100万次 打印速度:≥ 160mm/s 打印支持宽度: 80mm | ||
7 | 热敏条码打印机 | 49 | 条码打印机 (黑白打印,USB口,203*300DPI,102MM秒速,支持不干胶标签,热敏、二维码打印) 必须支持80*60与50*30热敏贴纸 | ||
8 | 医保读卡器 | 6 | 医保最新4合一 | ||
9 | 腕带打印机 | 14 | 切割方式:手撕 打印精度≥200dpi; 打印方式:热敏打印; 最大打印速度:≥152.4mm/秒 耗材及宽度:RD标签,定制标签/最宽63mm 最小打印长度:6mm USB接口:USB2.0(Mini UsB,外设) | ||
10 | 移动护理PDA | 4 | CPU:高通八核 存储:6G+54G SIM接口:Nano SIM卡*2(双卡双待,支持5G)支持wifi 显示屏幕:6英寸显示屏,电容式触摸,支持手套模式,2160(H)×1080(W) 图像帧率:60fps 扫描景深:Code128(5mil),景深10cm;Code128(20mil),景深80cm 解析度:5mil | ||
11 | 移动医生站 (平板电脑) | 17 | CPU:骁龙8gen1或同级别性能以上处理器 存储:8G+128G以上 支持wifi | ||
12 | 投影仪 | 20 | 2700lm高亮度 标准分辨率:1080P 显示技术:3LCD USB接口:USB Type A 镜头材质:玻璃+树脂 | ||
13 | 扫码墩 | 2 | 扫描精度:3mil; 扫描介质:纸质,屏幕; 传输方式:有线; 检验科主流专业扫码墩 | ||
14 | 扫码枪 | 7 | 解码类型:一维,二维; 内存容量:512KB以下; 无线传输距离:81-120M; 电池容量:1501-2000mAh; 扫描介质:纸质,屏幕,薄膜 扫描精度:5mil; |
提交的调研响应方案中包含品牌、性能、单价,推荐产品的优势、质保内容、售后服务方案、质保期等。
三、调研报名应提供的资料
1、三证合一的营业执照及资质证书复印件;
2、法人授权委托书及和联系方式;
3、具备售后服务网点位置与照片;
4、供货能力相关证明材料;
5、递交方式:电子版资料统一盖章扫描成1个PDF文件(请注明报名参加调研的项目名称)发送至邮箱,文件名以项目名称命名,逾期则按无效响应处理。
四、响应调研报名
挂网起截止到2026年1月18日17:00,以招采办邮箱接收时间为准,过期无效。
调研材料接受联系人:李老师
联系电话:19179467900
五、调研论证
根据调研报名情况,将通过现场论证或电话论证的方式与报名人就外送相关情况进行商讨论证。